ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τρίπολη:
10-8-2007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
195 επενδύσεις προυπολογισμού 19,4 εκατ. ευρώ εγκρίθηκαν για τις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στις Ολοκληρωμένες Δράσεις Αστικής Ανάπτυξης
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποβληθείσων επενδυτικών
προτάσεων από την Διατραπεζική Επιτροπή, δόθηκε η έγκριση για ένταξη
επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ολοκληρωμένων
Προτάσεων Αστικής Ανάπτυξης στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006.
Υπεβλήθησαν συνολικά 287 επενδυτικές προτάσεις,
εκ των οποίων αξιολογήθηκαν θετικά και επιχορηγούνται οι 195
με συνολικό προϋπολογισμό 19,4 εκατ. ευρώ και ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης
11,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 60% της συνολικής επένδυσης.
Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλας
Αβούρη ενεκρίθη η υπαγωγή τους στο ΠΕΠ Πελοποννήσου
και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί ότι, προκειμένου να
ενταχθεί το σύνολο των Επενδυτικών Σχεδίων που πληρούσαν τις νόμιμες
προϋποθέσεις και να τονωθεί η ανάπτυξη των έξι μεγάλων πόλεων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Καλαμάτα, Κόρινθος, Τρίπολη, Ναύπλιο,
Αργος, Σπάρτη) εξασφαλίστηκαν επιπλέον 7,6 εκατ. ευρώ από την αρχική
διατιθέμενη δημόσια δαπάνη στο ΠΕΠ, των 4 εκατ. ευρώ.
Ακολουθεί κατάλογος των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων:
Επωνυμία Επιχείρησης Επιχορηγούμενος Προϋπ. Επιχορήγηση Δημοσίου
Ποσοστό Επιχορήγησης Δημοσίου (%)
1 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 87.382,00 € 52.429,20 € 60,00
2 ΓΙΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ 32.549,00 € 19.529,40 € 60,00
3 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΙΟΥΜΗ & ΣΙΑ ΟΕ 108.719,02 € 65.231,41 € 60,00
4 ΜΑΓΚΑΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗ 64.175,00 € 38.505,00 € 60,00
5 ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 44.881,95 € 26.929,17 € 60,00
6 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 71.853,53 € 43.112,12 € 60,00
7 ΔΗΜΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 53.276,18 € 31.965,71 € 60,00
8 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 71.754,31 € 43.052,59 € 60,00
9 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΑΜΗΣ 47.066,12 € 28.239,67 € 60,00
10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 143.300,00 € 85.980,00 € 60,00
11 ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 158.309,78 € 94.985,87 € 60,00
12 ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22.176,00 € 13.305,60 € 60,00
13 ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 64.856,90 € 38.914,14 € 60,00
14 ΚΑΡΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 62.823,62 € 37.694,17 € 60,00
15 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 126.495,12 € 75.897,07 €
60,00
16 ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 138.790,00 € 83.274,00 € 60,00
17 ΚΑΜΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 117.204,52 € 70.322,71 € 60,00
18 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 163.726,00 € 98.235,60 € 60,00
19 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ - ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 131.139,05 € 78.683,43 € 60,00
20 ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 165.000,00 € 99.000,00 € 60,00
21 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 36.167,25 € 21.700,35 €
60,00
22 TΑΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 157.018,79 € 94.211,27 € 60,00
23 ΤΣΑΚΡΑΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 76.454,82 € 45.872,89 € 60,00
24 ΚΟΥΤΕΛΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 36.598,59 € 21.959,15 € 60,00
25 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 99.994,70 € 59.996,82 € 60,00
26 ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 64.862,02 € 38.917,21 € 60,00
27 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ 47.000,00 € 28.200,00 € 60,00
28 ΝΤΑΒΙΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 164.700,00 € 98.820,00 € 60,00
29 ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 73.483,62 € 44.090,17 € 60,00
30 ΝΙΚΗΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 79.109,00 € 47.465,40 € 60,00
31 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 66.556,00 € 39.933,60 € 60,00
32 ΚΟΡΔΟΠΙΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 82.015,00 € 49.209,00 €
60,00
33 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58.038,31 € 34.822,99 € 60,00
34 Α & Ν ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε 165.000,00 € 99.000,00 € 60,00
35 ΡΙΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 46.992,98 € 28.195,79 € 60,00
36 ΦΛΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 46.288,61 € 27.773,17 € 60,00
37 ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 153.363,86 € 92.018,32 € 60,00
38 ΜΑΝΔΡΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 165.000,00 € 99.000,00 € 60,00
39 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 53.257,57 € 31.954,54 € 60,00
40 ΠΙΠΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 45.121,00 € 27.072,60 € 60,00
41 ΓΙΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 80.382,08 € 48.229,25 € 60,00
42 ΩΔΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ν. ΜΑΥΡΟΥΛΗ 158.898,40 € 95.339,04 €
60,00
43 ECOSYS TECHNOLOGY 161.400,00 € 96.840,00 € 60,00
44 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39.741,22 € 23.844,73 € 60,00
45 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 64.436,48 € 38.661,89 € 60,00
46 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΙΦΟΥΚΑΣ 119.263,08 € 71.557,85 € 60,00
47 ΤΑΡΤΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 165.000,00
€ 99.000,00 € 60,00
48 ΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 115.490,00 € 69.294,00 € 60,00
49 ΚΙΝΤΗ - ΛΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 103.706,02 € 62.223,61 € 60,00
50 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 109.166,00 € 65.499,60 € 60,00
51 ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 74.930,41 € 44.958,25 € 60,00
52 ΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 122.641,12 € 73.584,67 € 60,00
53 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 162.943,45 € 97.766,07 € 60,00
54 ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 165.000,00 € 99.000,00 € 60,00
55 Ε. ΠΕΤΡΑΚΟΣ - Σ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Ο.Ε. 53.569,90 € 32.141,94 € 60,00
56 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 68.728,43 € 41.237,06 € 60,00
57 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡ. Ο.Ε. 124.626,26 € 74.775,76 € 60,00
58 ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ 89.371,70 € 53.623,02 € 60,00
59 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 53.635,00 € 32.181,00 € 60,00
60 ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 135.807,76 € 81.484,66 € 60,00
61 ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΕΕ 161.715,00 € 97.029,00 € 60,00
62 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 165.000,00 € 99.000,00
€ 60,00
63 ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΑΕ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 159.185,00 € 95.511,00 € 60,00
64 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 144.179,50 € 86.507,70 € 60,00
65 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 49.965,36 € 29.979,22 € 60,00
66 ΓΚΙΤΖΙΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 165.000,00 € 99.000,00 € 60,00
67 ΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 163.243,84 € 97.946,30 € 60,00
68 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 158.823,82 € 95.294,29 € 60,00
69 ΣΜΥΡΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 79.228,10 € 47.536,86 € 60,00
70 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. Ο.Ε. 44.675,30 € 26.805,18 € 60,00
71 ΦΛΩΚΑ Α.Ε 123.090,28 € 73.854,17 € 60,00
72 SYMMETRIC Γ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 92.051,17 € 55.230,70
€ 60,00
73 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 121.606,45 € 72.963,87 € 60,00
74 ΣΤ.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΡ.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 164.728,00 € 98.836,80 €
60,00
75 ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 53.351,36 € 32.010,82
€ 60,00
76 ΜΩΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 109.009,46 € 65.405,68 € 60,00
77 ΓΚΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 78.166,75 € 46.900,05 € 60,00
78 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 87.796,55 € 52.677,93 € 60,00
79 ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε. 128.055,56 € 76.833,34
€ 60,00
80 Α. ΣΠΑΝΟΣ Ε.Ε. 165.000,00 € 99.000,00 € 60,00
81 ΔΑΡΑΚΗΣ Γ. - ΜΑΝΙΚΗΣ Ι. Ο.Ε. - "ΠΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ" 28.622,80
€ 17.173,68 € 60,00
82 Α.Β.Κ. Ε.Π.Ε. 165.000,00 € 99.000,00 € 60,00
83 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19.701,95 € 11.821,17 € 60,00
84 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 165.000,00 € 99.000,00 € 60,00
85 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 102.835,60 € 61.701,36 € 60,00
86 ΒΕΝΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 124.632,11 € 74.779,27 € 60,00
87 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 17.124,22 € 10.274,53 € 60,00
88 ΣΙΑΚΟΒΕΛΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 93.629,71 € 56.177,83 € 60,00
89 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61.573,19 € 36.943,91 € 60,00
90 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 157.460,00 € 94.476,00 € 60,00
91 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 64.245,93 € 38.547,56 € 60,00
92 ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤOY 34.174,33 € 20.504,60 € 60,00
93 ΤΑΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 62.342,20 € 37.405,32 € 60,00
94 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 59.515,00 € 35.709,00 € 60,00
95 ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 155.500,00 € 93.300,00 € 60,00
96 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΕΒΑ 111.991,63 € 67.194,98 € 60,00
97 ΝΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 107.548,67 € 64.529,20 € 60,00
98 ΚΑΚΟΤΥΛΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 49.883,82 € 29.930,29 €
60,00
99 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 164.751,79 € 98.851,07 € 60,00
100 ΚΕΧΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 134.245,80 € 80.547,48 € 60,00
101 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 127.031,00 € 76.218,60 € 60,00
102 ΨΑΡΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 95.153,92 € 57.092,35 € 60,00
103 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 89.908,34 € 53.945,00 € 60,00
104 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 159.642,81 € 95.785,69 € 60,00
105 ΑΘΑΝΑΣΙAΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 55.064,00 € 33.038,40 € 60,00
106 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 104.597,28 € 62.758,37
€ 60,00
107 ΜΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 45.463,29 € 27.277,97 € 60,00
108 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 47.478,00 € 28.486,80 € 60,00
109 BEAUTY & WELL-BEING CENTER 149.370,00 € 89.622,00 € 60,00
110 ΓΚΑΒΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18.176,00 € 10.905,60 € 60,00
111 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ -ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΔΡΙΚΗΣ Ο.Ε 144.886,40 € 86.931,84
€ 60,00
112 BΛΑΣΣΗΣ - ΔΡΟΥΣΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 149.300,00 € 89.580,00 € 60,00
113 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΥΙΟΣ 161.842,20 € 97.105,32 € 60,00
114 ΓΚΕΖΕΡΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 91.804,00 € 55.082,40 € 60,00
115 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36.565,66 € 21.939,40 € 60,00
116 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25.783,90 € 15.470,34 € 60,00
117 ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 61.463,06 € 36.877,84 € 60,00
118 ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 38.384,00 € 23.030,40 € 60,00
119 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 71.202,15 € 42.721,29 € 60,00
120 Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 39.786,00 € 23.871,60 € 60,00
121 ΦΙΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 54.236,63 € 32.541,98 € 60,00
122 ΤΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 65.936,72 € 39.562,03 € 60,00
123 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 58.679,55 € 35.207,73 € 60,00
124 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΙΑΣΚΟΒΙΤΗ 76.090,32 € 45.654,19 € 60,00
125 ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 164.020,00 € 98.412,00 € 60,00
126 BΡΙΓΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 164.570,00 € 98.742,00 € 60,00
127 ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 73.679,19 € 44.207,51 € 60,00
128 ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 149.024,60 € 89.414,76 € 60,00
129 ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΟΕ 165.000,00 € 99.000,00 € 60,00
130 ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 141.246,27 € 84.747,76 € 60,00
131 ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 74.984,21 € 44.990,53 € 60,00
132 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 15.880,00 € 9.528,00
€ 60,00
133 FASHION' S FACE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 96.444,12 € 57.866,47 € 60,00
134 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡ. ΔΟΥΡΙΔΑΣ 87.706,06 € 52.623,64 € 60,00
135 ΧΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 164.999,68 € 98.999,81 € 60,00
136 ΝΙΚ. & ΒΑΣ. ΤΣΟΥΡΟΥΝΗΣ Ο.Ε. 31.535,88 € 18.921,53 € 60,00
137 ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑ ΣΤΕΛΛΑ 56.010,35 € 33.606,21 € 60,00
138 ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΒΕΝΕΤΙΑ 165.000,00 € 99.000,00 € 60,00
139 Ε. ΠΟΥΛΙΤΣΗΣ Ε.Ε. 43.633,60 € 26.180,16 € 60,00
140 ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34.186,57 € 20.511,94 € 60,00
141 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 28.624,75 € 17.174,85 € 60,00
142 ΣΕΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε. 90.712,25 € 54.427,35 € 60,00
143 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 110.589,01 € 66.353,41 € 60,00
144 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ EE 101.888,44 € 61.133,06 € 60,00
145 ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 12.048,00 € 7.228,80 € 60,00
146 Δ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 76.560,20 € 45.936,12 € 60,00
147 ΚΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 107.777,28 € 64.666,37 € 60,00
148 KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ 165.000,00 € 99.000,00 € 60,00
149 ΣΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 93.842,85 € 56.305,71 € 60,00
150 Ι. ΓΙΑΝΝΟΥ- Ι. ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 87.076,50 € 52.245,90 € 60,00
151 SARP BUILDING MAINTENANCE A.E.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 156.469,50 €
93.881,70 € 60,00
152 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΕ 165.000,00 € 99.000,00 € 60,00
153 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 149.383,00 € 89.629,80 €
60,00
154 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΕΥΘΑΛΕΙΑ 114.500,00 € 68.700,00 € 60,00
155 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 96.910,00 € 58.146,00 €
60,00
156 ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΩΤΟΥ 97.670,00 € 58.602,00 € 60,00
157 ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 111.764,64 € 67.058,78 € 60,00
158 ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 161.156,00 € 96.693,60 € 60,00
159 Μ. ΛΕΚΚΑ ΕΠΕ 141.975,61 € 85.185,37 € 60,00
160 ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 17.500,00 € 10.500,00 € 60,00
161 ΖΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 101.743,00 € 61.045,80 € 60,00
162 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42.196,70 € 25.318,02 € 60,00
163 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ο.Ε. 165.000,00 € 99.000,00 €
60,00
164 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 134.604,14 € 80.762,48 € 60,00
165 Δ. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ - Δ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε. - SUMMIT 44.050,47 € 26.430,28
€ 60,00
166 ΧΕΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ 81.308,13 € 48.784,88 € 60,00
167 ΤΡΑΠΑΛΗ ΓΑΛΑΤΙΑ 84.563,00 € 50.737,80 € 60,00
168 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ 160.268,79 € 96.161,27 € 60,00
169 MARZENA IWONA MIRZEJEWSKA 153.618,79 € 92.171,27 € 60,00
170 ΜΠΑΣΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 143.083,00 € 85.849,80 € 60,00
171 ΡΟΥΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο.Ε. 40.139,40 € 24.083,64
€ 60,00
172 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. 155.276,60 € 93.165,96 € 60,00
173 Β.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 78.012,42 € 46.807,45 € 60,00
174 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 72.238,00 € 43.342,80 €
60,00
175 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 104.367,92 € 62.620,75 € 60,00
176 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ 165.000,00 € 99.000,00 € 60,00
177 ΜΠΟΥΓΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 26.813,64 € 16.088,18 € 60,00
178 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 157.382,66 € 94.429,60 € 60,00
179 ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 29.558,00 € 17.734,80 € 60,00
